| 2 cuotas de $143.012 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.024 |
| 3 cuotas de $95.341,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.024 |
| 6 cuotas de $47.670,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.024 |
| 1 cuota de $286.024 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.024 |
| 3 cuotas de $95.341,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.024 |
| 6 cuotas de $47.670,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.024 |
| 2 cuotas de $143.012 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.024 |
| 9 cuotas de $47.565,79 | Total $428.092,12 | |
| 12 cuotas de $39.132,85 | Total $469.594,20 |
| 9 cuotas de $50.584,93 | Total $455.264,40 | |
| 12 cuotas de $41.428,19 | Total $497.138,31 |
| 3 cuotas de $95.341,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.024 |
Construcción en S-TEX Poliéster 600-D.
Recubrimiento de polímero para un soberbio rendimiento repelente del agua. (encontré que algunos ponen esto)
Resistente al agua.
Protecciones internas CE en hombros, codos y antebrazos.
Entradas de aire en pecho y salida en espalda.
Entradas de aire en mangas.
Abrigo interior desmontable.
Cierre en cintura para conexión con pantalones.
Detalles reflectantes.
Ajuste de volumen en mangas, puños y cintura.
Amplios bolsillos en exterior, en en frente y en espalda.
Uso sugerido Touring
Esta campera de touring es muy funcional y versátil: dispone de grandes entradas de aire con cierre y térmico de invierno desmontable. El conjunto también está equipado con numerosos bolsillos y varios ajustadores de volumen.
Somos NTCROSS
Hacemos envios a todo el pais
Hacemos factura A
