| 2 cuotas de $263.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.000 |
| 3 cuotas de $175.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.000 |
| 6 cuotas de $87.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.000 |
| 1 cuota de $527.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.000 |
| 3 cuotas de $175.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.000 |
| 6 cuotas de $87.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.000 |
| 2 cuotas de $263.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.000 |
| 9 cuotas de $87.640,10 | Total $788.760,90 | |
| 12 cuotas de $72.102,38 | Total $865.228,60 |
| 9 cuotas de $93.202,87 | Total $838.825,90 | |
| 12 cuotas de $76.331,55 | Total $915.978,70 |
| 3 cuotas de $175.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $527.000 |
Casco ideal para pilotos de motocross y enduro principiantes y habituales. Ofrece comodidad, funcionalidad y seguridad.
El casco V1 ofrece una gama de características avanzadas para mejorar la seguridad, el ajuste y la comodidad del conductor, lo que lo convierte en uno de los cascos de moto de nivel básico más competitivos y versátiles del mercado.
Características destacadas:
Certificaciones
La diferencia entre los diferentes modelos de los cascos FOX V1 (Flow, Solid, Shield y Kairos) radica en el diseño gráfico y los colores de la carcasa. Estructuralmente son idénticos.
