| 2 cuotas de $113.660 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.320 |
| 3 cuotas de $75.773,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.320 |
| 6 cuotas de $37.886,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.320 |
| 1 cuota de $227.320 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.320 |
| 3 cuotas de $75.773,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.320 |
| 6 cuotas de $37.886,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.320 |
| 2 cuotas de $113.660 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.320 |
| 9 cuotas de $37.803,31 | Total $340.229,84 | |
| 12 cuotas de $31.101,16 | Total $373.213,98 |
| 9 cuotas de $40.202,80 | Total $361.825,24 | |
| 12 cuotas de $32.925,40 | Total $395.104,89 |
| 3 cuotas de $75.773,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.320 |
Diseñado para carreras de MotoXross en terrenos de medios a duros, proporcionando el máximo control y estabilidad en rectas.
Compuesto de goma blanda de alto rendimiento que brinda una tracción máxima.
Recomendado para motos de MotoXross incluyendo Junior y Pitcross.
Algunas motos que utilizan esta medida:
| Honda CRF250R |
| Honda CRF450R |
| Yamaha YZ250F |
| Yamaha YZ450F |
| Kawasaki KX250F |
| Kawasaki KX450F |
| KTM 250 SX-F |
| KTM 450 SX-F |
| Suzuki RM-Z250 |
| Suzuki RM-Z450 |
| Husqvarna FC 250 |
| Husqvarna FC 350 |
| Husqvarna FC 450 |
| Beta 250 RR |
| Beta 300 RR |
| Gas Gas MC 250F |
| Gas Gas MC 450F |
| Sherco 250 SEF-R |
| Sherco 300 SEF-R |
| TM Racing EN 250 Fi |
| TM Racing EN 300 Fi |
| TM Racing EN 450 Fi |
| Honda CRF230F |
| Yamaha WR250F |
| Yamaha WR450F |
| Kawasaki KLX450R |
