| 1 cuota de $67.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.830 |
| 3 cuotas de $22.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.830 |
| 2 cuotas de $33.915 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.830 |
| 9 cuotas de $10.812,86 | Total $97.315,70 | |
| 12 cuotas de $8.783,42 | Total $105.401,04 |
| 9 cuotas de $12.486,75 | Total $112.380,74 | |
| 12 cuotas de $10.436,78 | Total $125.241,31 |
| 3 cuotas de $22.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.830 |
| .HUSQVARNA. | ||
| CR 65 | Moto - 65 cc - Año 2010 > 2013 | Trasera |
| TC 85 (2T/ 17"/14" Wheels) | Moto - 85 cc - Año 2014 > | Trasera |
| TC 85 (2T/ 19"/16" Wheels) | Moto - 85 cc - Año 2014 > | Trasera |
| .KTM. | ||
| 250 Freeride F | Moto - 250 cc 5 kw - Año 2014 > | Trasera - formula |
| 250 Freeride R | Moto - 250 cc 5 kw - Año 2014 > | Trasera - formula |
| 350 Freeride | Moto - 350 cc 17 kw - Año 2012 > | Trasera - formula |
| Freeride Electric Electric | Moto - Año 2012 > | Trasera |
| Freeride E-SM Electric | Moto - Año 2015 > | Trasera - Formula |
| Freeride E-SX Electric | Moto 22 kw - Año 2015 > | Trasera - Formula |
| Freeride E-XC Electric | Moto 11 kw - Año 2015 > | Trasera - Formula |
| SX 85 (16"/19") | Moto - 85 cc - Año 2013 > 2020 | Trasera - formula |
| SX 85 (17"/14") | Moto - 85 cc - Año 2012 > 2020 | Trasera - formula |
