| 1 cuota de $74.424 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.424 |
| 3 cuotas de $24.808 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.424 |
| 2 cuotas de $37.212 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.424 |
| 9 cuotas de $11.864,01 | Total $106.776,11 | |
| 12 cuotas de $9.637,29 | Total $115.647,45 |
| 9 cuotas de $13.700,63 | Total $123.305,68 | |
| 12 cuotas de $11.451,37 | Total $137.416,47 |
| 3 cuotas de $24.808 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.424 |
| .HUSQVARNA. | ||
| CR 65 | Moto - 65 cc - Año 2010 > 2013 | Trasera |
| TC 85 (2T/ 17"/14" Wheels) | Moto - 85 cc - Año 2014 > | Trasera |
| TC 85 (2T/ 19"/16" Wheels) | Moto - 85 cc - Año 2014 > | Trasera |
| .KTM. | ||
| 250 Freeride F | Moto - 250 cc 5 kw - Año 2014 > | Trasera - formula |
| 250 Freeride R | Moto - 250 cc 5 kw - Año 2014 > | Trasera - formula |
| 350 Freeride | Moto - 350 cc 17 kw - Año 2012 > | Trasera - formula |
| Freeride Electric Electric | Moto - Año 2012 > | Trasera |
| Freeride E-SM Electric | Moto - Año 2015 > | Trasera - Formula |
| Freeride E-SX Electric | Moto 22 kw - Año 2015 > | Trasera - Formula |
| Freeride E-XC Electric | Moto 11 kw - Año 2015 > | Trasera - Formula |
| SX 85 (16"/19") | Moto - 85 cc - Año 2013 > 2020 | Trasera - formula |
| SX 85 (17"/14") | Moto - 85 cc - Año 2012 > 2020 | Trasera - formula |
