| 2 cuotas de $30.908 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.816 |
| 3 cuotas de $20.605,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.816 |
| 6 cuotas de $10.302,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.816 |
| 1 cuota de $61.816 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.816 |
| 3 cuotas de $20.605,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.816 |
| 6 cuotas de $10.302,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.816 |
| 2 cuotas de $30.908 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.816 |
| 9 cuotas de $10.280 | Total $92.520,01 | |
| 12 cuotas de $8.457,45 | Total $101.489,51 |
| 9 cuotas de $10.932,50 | Total $98.392,53 | |
| 12 cuotas de $8.953,53 | Total $107.442,39 |
| 3 cuotas de $20.605,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.816 |
PIÑON: 13 Dientes
MARCA: JT Sprockets
MATERIAL: Los piñones están fabricados exclusivamente con la aleación de acero grado SCM420 de la mejor calidad, garantizando durabilidad y adaptabilidad a cualquier condición de uso.
Descripción del producto
Applications
13 Teeth
Honda ATV
TRX450 R/ER (Elec Start & Kick Start) 06-14
Honda Off Road
CR250 RN,RP 92-93
CR250 RR 94
CR250 RS 95
CR250 RT 96
CR250 RV,RW,RX,RY,R-1 97-01
CR250 R-2 02
CR250 R-3 03
CR250 R-4 04
CR250 R-5 05
CR250 R-6,7,8 06-08
CRF250 R-N 22
CRF250 R-P 23
CRF250 RX-N 22
CRF250 RX-P 23
CR250 France97
CRF450 R-2,R-3 02-03
CRF450 R-4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E 04-14
CRF450 R-F,G,H,J,K,L 15-18
CRF450 R-K 19-20
CRF450 R-L USA20
CRF450 R-M 21
CRF450 R-N 22
CRF450 R-P 23
CRF450 RWE-K,L,M USA19-21
CRF450 RWE-N USA22
CRF450 RWE USA23
CRF450 RX-H,J,K,L,M 17-21
CRF450 RX-L USA19-20
CRF450 RX-M USA21
CRF450 RX-N 22
CRF450 RX-P 23
CRF450 X-5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K 05-18
