| 2 cuotas de $22.663 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.326 |
| 3 cuotas de $15.108,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.326 |
| 6 cuotas de $7.554,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.326 |
| 1 cuota de $45.326 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.326 |
| 3 cuotas de $15.108,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.326 |
| 6 cuotas de $7.554,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.326 |
| 2 cuotas de $22.663 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.326 |
| 9 cuotas de $7.537,71 | Total $67.839,42 | |
| 12 cuotas de $6.201,35 | Total $74.416,23 |
| 9 cuotas de $8.016,15 | Total $72.145,39 | |
| 12 cuotas de $6.565,09 | Total $78.781,12 |
| 3 cuotas de $15.108,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.326 |
PIÑON: 13 Dientes
MARCA: JT Sprockets
MATERIAL: Los piñones están fabricados exclusivamente con la aleación de acero cromoly SCM420 de la mejor calidad, garantizando durabilidad y adaptabilidad a cualquier condición de carrera.
Aplicaciones
Honda Off Road
CRF150 F-3,4,5 03-05
CRF150 F-6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J 06-18
CRF230 F-3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K 03-19
XR250 RJ,RK 88-89
XR250 RL,RM,RN,RP,RR,RS 90-95
XR250 RL,RM,RN,RP,RR,RS Australia90-95
Honda Road
NSR125 R F2 Europe89-90
NSR125 RK 89-93
CBX250 H 85
XL250 S2,3S2MD30Japan
XL250 R Baja Japan91
XR250 L 91-96
Guerrero Gxr 250
NTCROSS
