| 1 cuota de $64.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.600 |
| 2 cuotas de $39.302,64 | Total $78.605,28 | |
| 3 cuotas de $26.998,49 | Total $80.995,48 | |
| 6 cuotas de $14.770,79 | Total $88.624,74 | |
| 9 cuotas de $10.598,70 | Total $95.388,36 | |
| 12 cuotas de $8.527,20 | Total $102.326,40 |
| 3 cuotas de $27.812,45 | Total $83.437,36 | |
| 6 cuotas de $15.268,21 | Total $91.609,26 | |
| 9 cuotas de $11.424,86 | Total $102.823,82 | |
| 12 cuotas de $9.356,77 | Total $112.281,26 |
| 3 cuotas de $27.892,12 | Total $83.676,38 | |
| 6 cuotas de $15.706,41 | Total $94.238,48 |
| 3 cuotas de $21.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.600 |
| .HARLEY DAVIDSON. | ||
| FLHRXS Road King Special TOURING SERIES (eng. 107) | Moto - 1745 cc - Año 2018 > | Trasera |
| .YAMAHA. | ||
| WR 450 F | Moto - 450 cc - Año 2019 > 2020 | Delantera - Nissin |
| YZ 125 (CE16C) | Moto - 125 cc - Año 2008 > | Delantera |
| YZ 250 (2T) | Moto - 250 cc - Año 2008 > | Delantera |
| YZ 250 F (4T) | Moto - 250 cc - Año 2007 > 2013 | Delantera |
| YZ 250 F (4T) EFI | Moto - 250 cc - Año 2014 > 2020 | Delantera |
| YZ 250 F 60th Anniv. | Moto - 250 cc - Año 2016 > 2016 | Delantera |
| YZ 450 F | Moto - 450 cc - Año 2008 > 2019 | Delantera |
| YZ 450 F 60th Anniv. | Moto - 450 cc - Año 2016 > | Delantera |
| 840RSI | ||||
| BRAND | MODEL | CC | YEAR | |
| YAMAHA | YZ | 125 | 2008 - 2020 | DELANTERO |
| YAMAHA | YZ | 250 | 2008 - 2018 | DELANTERO |
| YAMAHA | YZ F | 250 | 2007 - 2013 | DELANTERO |
| YAMAHA | YZ F | 450 | 2008 - 2019 | DELANTERO |
| YAMAHA | YZ F Efi | 250 | 2014 - 2019 | DELANTERO |
